经调查研究,槎溪人收入的比例见如下:
1 死路一条的穷人: 年收入在 0.003 万以下的穷人. -----------------------(0%)
2 穷得几乎要死的人: 年收入在 0.003 0.01 万之间的人. -----------------------(0.1%)
3 穷的求生不得求死不能的穷人: 年收入在 0.01 0,1 万之间的穷人 -----------------------(1%)
4 穷得没衣服穿的人: 年收入在 0.1 0.5 万之间的穷人. ---------------------- -(18.9%)
5 非常穷的人: 年收入在 0.5 - 1 万之间的穷人. -----------------------(20%)
6 很穷的人: 年收入在 1 - 3 万之间的穷人. -----------------------(40%)
7 穷人: 年收入在 3 - 8 万之间的穷人. -----------------------(5%)
8 低产者: 年收入在 8 - 15 万之间的一般人. -----------------------(10%)
9 中产者: 年收入在 15 - 30 万之间的一般人. -----------------------(4.85%)
10 高产者: 年收入在 30 - 100 万之间的一般人. -----------------------(1%)
11富人: 年收入在 100 - 300 万之间的有钱人. -----------------------(0.1%)
12 富豪: 年收入在 300 - 1000 万之间的有钱人. -----------------------(0.05%)
13 大富豪: 年收入在 1000 - 5000 万之间的有钱人. -----------------------(0.000%)
14 超级大富豪: 年收入在 5000 万以上的有钱人.</DIV><DIV>15都自我介绍一下,自己是哪个级别的穷人.</DIV><DIV>16看贴不回贴的人怎会有一天会变成1第所指的穷人.</DIV> -----------------------(0%)
欢迎光临 槎溪信息港 (http://chaxi.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |