项目名称 | S312线新化槎溪至五溪公路改建工程项目 | 项目类别< | 公路 | 里程 | 9.56 |
建设规模 | 局部路基改造\水泥砼?/t | 技术标准 | 三级公路 | 概算(万元 | 566.4 |
项目法人 | 娄底市公路局欧阳洪桥 | 办理监督手续时间 | 2005-10-18 | 工期(月) | 4 |
开工时间 | 2005-10-20 | 交工时间 | 竣工时间 | ||
项目立项情况 | |||||
审批单位 | 审批文号 | 审批时间 | |||
工可批复情况 | |||||
审批单位 | 审批文号 | 审批时间 | |||
初设审查情况 | |||||
审批单位 | 审批文号 | ||||
施工图设计批准情况 | |||||
审批单位 | 娄底市交通局 | 审批文号 | 娄底市交通局 | >审批时间 | 2005-06-30 |
工程验收 | |||||
交工验收质量等级 | 竣工验收质量评分 | 竣工验收质量评定等级 | |||
所在地区 | 湖南 | 监督单位 | 监督责任人 | ||
相关链接 |
>交通部基本建设质量监督总站
http://zjz.moc.gov.cn/data/gcxm_detail.php?jbqk_no=1892&name=&szdq=&jbqk_jsbz=page=8
<中国公路网制作
工程项目名称 | S312线新化槎溪至五溪公路改建工程项目 | 施工合同段名称 | S312线新化槎溪至五溪公路改建工程 |
施工企业名称 | 湖南省新化公路桥梁建设有限公司 | 开始桩号 | K172+400 |
工程造价 | 4930303元 | 结束桩号 | K181+960 |
主要工程量 | 22CM厚水泥砼路面59765㎡ | 项目经理 | 叶勇斌 |
技术负责人 | 肖红星 | 试验负责人 | 肖兰 |
质检负责人 | 李典光 |
中国公路网制作:http://zjz.moc.gov.cn/data/sght_detail.php?jbqk_no=1892&sght_no=7066
[此帖子已被 如风 在 2006-5-29 21:42:44 编辑过]
噎,500多万呢。修好路,好致富!!
4个月工期,现在已经工了吧,
以后去半山游玩时,踏个脚踏车,一路爽爽!!
签名:边山的汉子
楼主怎么不发几张已经修好了的公路照片上来瞧瞧,让俺这些在外乡的人也饱饱眼福!签名:换日线的浪漫
签名:null
签名:游客
哈哈..不知道又有多少要骑在摩车上送命哟...上天保佑...
签名:百姓议员
500多万,哟,蛮多的哈,谁监理的啊;是多少劳动人民的血汗钱啊,我们百姓就怕豆腐渣!签名:无名
签名:游客
签名:槎溪人
那么多,不知我们那里的干部们吃了多少?
签名:无名
晕死啊
一到这里面就可以想起家啊
晕,这是在哪找来的
欢迎光临 槎溪信息港 (http://chaxi.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |