基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 3806 | 发帖会员 | 1482 |
---|---|---|---|
管理成员 | 17 | 未发帖会员 | 2324 |
新会员 | 87928192 | 发帖会员占总数 | 38.94% |
今日论坛之星 | 情人节 (2) | 平均每人发帖数 | 6.08 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 23 | 平均每日新增帖子数 | 3 | 最热门的版块 | ☆槎溪闲谈☆ |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 4434 | 平均每日注册会员数 | 1 | 主题数 | 543 |
帖子数 | 23148 | 最近 24 小时新增帖子数 | 3 | 帖子数 | 2724 |
平均每个主题被回复次数 | 4.22 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 53 |
月份流量
[ 展开 ]
每月新增帖子记录 | |
2004-03 | 0.0% (7) |
---|---|
2004-04 | 0.0% (6) |
2004-05 | 0.0% (1) |
2004-06 | 0.0% (3) |
2004-07 | 0.0% (2) |
2004-08 | 0.0% (0) |
2004-09 | 0.1% (41) |
2004-10 | 0.1% (25) |
2004-11 | 0.6% (160) |
2004-12 | 1.4% (384) |
2005-01 | 2.9% (782) |
2005-02 | 0.1% (41) |
2005-03 | 0.0% (13) |
2005-04 | 0.5% (145) |
2005-05 | 0.4% (121) |
2005-06 | 0.4% (111) |
2005-07 | 1.7% (460) |
2005-08 | 5.0% (1379) |
2005-09 | 7.3% (2001) |
2005-10 | 3.7% (1010) |
2005-11 | 3.1% (851) |
2005-12 | 2.6% (719) |
2006-01 | 2.4% (667) |
2006-02 | 0.8% (225) |
2006-03 | 0.5% (144) |
2006-04 | 0.6% (165) |
2006-05 | 1.7% (471) |
2006-06 | 2.4% (671) |
2006-07 | 1.3% (343) |
2006-08 | 0.7% (195) |
2006-09 | 1.1% (296) |
2006-10 | 0.8% (223) |
2006-11 | 0.7% (199) |
2006-12 | 0.8% (229) |
2007-01 | 0.6% (168) |
2007-02 | 0.3% (75) |
2007-03 | 0.5% (140) |
2007-04 | 0.5% (147) |
2007-05 | 0.6% (164) |
2007-06 | 0.6% (159) |
2007-07 | 0.4% (121) |
2007-08 | 0.3% (74) |
2007-09 | 0.1% (40) |
2007-10 | 0.2% (50) |
2007-11 | 0.3% (78) |
2007-12 | 0.2% (61) |
2008-01 | 0.1% (33) |
2008-02 | 0.0% (13) |
2008-03 | 0.1% (39) |
2008-04 | 0.1% (27) |
2008-05 | 0.1% (27) |
2008-06 | 0.0% (11) |
2008-07 | 0.2% (51) |
2008-08 | 1.2% (328) |
2008-09 | 0.5% (126) |
2008-10 | 0.4% (98) |
2008-11 | 0.3% (79) |
2008-12 | 0.5% (128) |
2009-01 | 0.4% (117) |
2009-02 | 0.5% (143) |
2009-03 | 0.6% (174) |
2009-04 | 1.1% (302) |
2009-05 | 0.8% (222) |
2009-06 | 1.3% (343) |
2009-07 | 0.9% (233) |
2009-08 | 0.5% (127) |
2009-09 | 0.3% (82) |
2009-10 | 0.3% (82) |
2009-11 | 0.6% (161) |
2009-12 | 0.4% (122) |
2010-01 | 0.2% (61) |
2010-02 | 0.1% (24) |
2010-03 | 0.3% (69) |
2010-04 | 0.3% (90) |
2010-05 | 2.1% (563) |
2010-06 | 4.4% (1204) |
2010-07 | 1.8% (495) |
2010-08 | 1.0% (264) |
2010-09 | 1.7% (455) |
2010-10 | 0.8% (208) |
2010-11 | 0.7% (185) |
2010-12 | 1.4% (387) |
2011-01 | 0.3% (91) |
2011-02 | 0.2% (62) |
2011-03 | 0.5% (141) |
2011-04 | 0.4% (96) |
2011-05 | 0.9% (244) |
2011-06 | 0.8% (219) |
2011-07 | 0.5% (149) |
2011-08 | 0.4% (116) |
2011-09 | 0.7% (179) |
2011-10 | 0.3% (73) |
2011-11 | 0.5% (140) |
2011-12 | 0.2% (52) |
2012-01 | 0.1% (29) |
2012-02 | 0.2% (63) |
2012-03 | 0.4% (108) |
2012-04 | 0.3% (73) |
2012-05 | 0.1% (36) |
2012-06 | 0.3% (93) |
2012-07 | 0.1% (19) |
2012-08 | 0.0% (12) |
2012-09 | 0.1% (23) |
2012-10 | 0.0% (13) |
2012-11 | 0.0% (8) |
2012-12 | 0.0% (12) |
2013-01 | 0.0% (11) |
2013-02 | 0.0% (9) |
2013-03 | 0.0% (11) |
2013-04 | 0.1% (28) |
2013-05 | 0.1% (16) |
2013-06 | 0.0% (13) |
2013-07 | 0.1% (28) |
2013-08 | 0.1% (32) |
2013-09 | 0.1% (40) |
2013-10 | 0.1% (14) |
2013-11 | 0.0% (7) |
2013-12 | 0.1% (16) |
2014-01 | 0.0% (5) |
2014-02 | 0.1% (15) |
2014-03 | 0.1% (21) |
2014-04 | 0.1% (30) |
2014-05 | 0.0% (4) |
2014-06 | 0.0% (6) |
2014-07 | 0.0% (0) |
2014-08 | 0.0% (1) |
2014-09 | 0.0% (0) |
2014-10 | 0.0% (1) |
2014-11 | 0.0% (0) |
2014-12 | 0.0% (0) |
2015-01 | 0.0% (1) |
2015-02 | 0.0% (0) |
2015-03 | 0.0% (2) |
2015-04 | 0.0% (0) |
2015-05 | 0.0% (1) |
2015-06 | 0.0% (1) |
2015-07 | 0.0% (0) |
2015-08 | 0.0% (0) |
2015-09 | 0.0% (0) |
2015-10 | 0.0% (2) |
2015-11 | 0.0% (0) |
2015-12 | 0.0% (0) |
2016-01 | 0.0% (1) |
2016-02 | 0.0% (0) |
2016-03 | 0.0% (0) |
2016-04 | 0.0% (1) |
2016-05 | 0.0% (0) |
2016-06 | 0.0% (3) |
2016-07 | 0.0% (3) |
2016-08 | 0.0% (4) |
2016-09 | 0.0% (1) |
2016-10 | 0.0% (1) |
2016-11 | 0.0% (1) |
2016-12 | 0.0% (2) |
2017-01 | 0.0% (5) |
2017-02 | 0.0% (4) |
2017-03 | 0.0% (2) |
2017-04 | 0.0% (0) |
2017-05 | 0.0% (3) |
2017-06 | 0.0% (7) |
2017-07 | 0.0% (3) |
2017-08 | 0.0% (3) |
2017-09 | 0.0% (1) |
2017-10 | 0.0% (0) |
2017-11 | 0.0% (2) |
2017-12 | 0.0% (1) |
2018-01 | 0.0% (3) |
2018-02 | 0.0% (3) |
2018-03 | 0.0% (2) |
2018-04 | 0.0% (4) |
2018-05 | 0.0% (2) |
2018-06 | 0.1% (20) |
2018-07 | 0.0% (1) |
2018-08 | 0.0% (2) |
2018-09 | 0.0% (8) |
2018-10 | 0.0% (6) |
2018-11 | 0.0% (12) |
2018-12 | 0.0% (2) |
2019-01 | 0.0% (4) |
2019-02 | 0.0% (4) |
2019-03 | 0.0% (2) |
2019-04 | 0.0% (7) |
2019-05 | 0.0% (2) |
2019-06 | 0.0% (8) |
2019-07 | 0.0% (6) |
2019-08 | 0.1% (19) |
2019-09 | 0.0% (6) |
2019-10 | 0.0% (0) |
2019-11 | 0.0% (4) |
2019-12 | 0.0% (3) |
2020-01 | 0.0% (0) |
2020-02 | 0.0% (2) |
2020-03 | 0.0% (2) |
2020-04 | 0.0% (0) |
2020-05 | 0.0% (10) |
2020-06 | 0.0% (5) |
2020-07 | 0.0% (10) |
2020-08 | 0.0% (6) |
2020-09 | 0.0% (1) |
2020-10 | 0.1% (34) |
2020-11 | 0.0% (0) |
2020-12 | 0.0% (7) |
2021-01 | 0.0% (1) |
2021-02 | 0.0% (0) |
2021-03 | 0.0% (0) |
2021-04 | 0.0% (0) |
2021-05 | 0.0% (0) |
2021-06 | 0.0% (1) |
2021-07 | 0.0% (0) |
2021-08 | 0.0% (0) |
2021-09 | 0.0% (0) |
2021-10 | 0.0% (1) |
2021-11 | 0.0% (1) |
2021-12 | 0.0% (2) |
2022-01 | 0.0% (0) |
2022-02 | 0.0% (0) |
2022-03 | 0.0% (11) |
2022-04 | 0.1% (35) |
2022-05 | 0.0% (0) |
2022-06 | 0.0% (0) |
2022-07 | 0.0% (10) |
2022-08 | 0.1% (23) |
2022-09 | 0.0% (0) |
2022-10 | 0.1% (31) |
2022-11 | 0.1% (30) |
2022-12 | 0.1% (28) |
2023-01 | 0.3% (71) |
2023-02 | 0.5% (131) |
2023-03 | 0.6% (158) |
2023-04 | 0.4% (105) |
2023-05 | 0.7% (181) |
2023-06 | 0.9% (241) |
2023-07 | 0.9% (245) |
2023-08 | 1.3% (368) |
2023-09 | 0.4% (102) |
2023-10 | 0.1% (19) |
2023-11 | 0.8% (232) |
2023-12 | 0.8% (217) |
2024-01 | 0.8% (212) |
2024-02 | 0.7% (182) |
2024-03 | 1.2% (339) |
2024-04 | 0.9% (256) |
2024-05 | 0.1% (36) |
2024-06 | 0.5% (130) |
2024-07 | 0.2% (53) |
2024-08 | 0.7% (202) |
2024-09 | 1.2% (341) |
2024-10 | 1.1% (300) |
2024-11 | 0.2% (42) | 每日新增帖子记录 |
2024-11-24 | 8.0% (14) |
2024-11-25 | 8.0% (14) |
2024-11-26 | 9.1% (16) |
2024-11-27 | 1.7% (3) |
2024-11-28 | 2.9% (5) |
2024-11-29 | 4.0% (7) |
2024-11-30 | 0.0% (0) |
2024-12-01 | 0.6% (1) |
2024-12-02 | 1.7% (3) |
2024-12-03 | 2.3% (4) |
2024-12-04 | 2.3% (4) |
2024-12-05 | 1.1% (2) |
2024-12-06 | 5.7% (10) |
2024-12-07 | 2.3% (4) |
2024-12-08 | 1.7% (3) |
2024-12-09 | 2.3% (4) |
2024-12-10 | 5.7% (10) |
2024-12-11 | 1.1% (2) |
2024-12-12 | 7.4% (13) |
2024-12-13 | 4.6% (8) |
2024-12-14 | 2.9% (5) |
2024-12-15 | 2.9% (5) |
2024-12-16 | 0.6% (1) |
2024-12-17 | 1.7% (3) |
2024-12-18 | 4.6% (8) |
2024-12-19 | 3.4% (6) |
2024-12-20 | 2.9% (5) |
2024-12-21 | 5.7% (10) |
2024-12-22 | 1.1% (2) |
2024-12-23 | 1.7% (3) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-12-24 12:56 被更新,下次将于 2024-12-24 15:56 进行更新